東証一部上場企業のうち、時価総額が500億円以上1000億円未満の会社の一覧(リスト)です。
時価総額は、2018年12月21日の終値をベースに計算しています。
関連記事
時価総額500億円以上1000億円未満の会社の一覧
コード | 会社 | 時価総額(百万円) |
9793 | (株)ダイセキ | 99,975 |
8544 | (株)京葉銀行 | 99,742 |
3632 | グリー(株) | 99,552 |
6908 | イリソ電子工業(株) | 99,318 |
1979 | (株)大気社 | 99,072 |
7943 | ニチハ(株) | 98,648 |
8609 | (株)岡三証券グループ | 98,486 |
8425 | 興銀リース(株) | 98,477 |
3593 | (株)ホギメディカル | 98,374 |
7862 | トッパン・フォームズ(株) | 98,325 |
7220 | 武蔵精密工業(株) | 98,158 |
8566 | リコーリース(株) | 97,635 |
3543 | (株)コメダホールディングス | 97,536 |
3668 | (株)コロプラ | 97,445 |
7148 | (株)FPG | 97,383 |
6340 | 澁谷工業(株) | 97,258 |
5186 | ニッタ(株) | 96,721 |
8368 | (株)百五銀行 | 96,311 |
9997 | (株)ベルーナ | 95,980 |
6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 95,629 |
7581 | (株)サイゼリヤ | 95,606 |
2281 | プリマハム(株) | 94,935 |
9746 | (株)TKC | 94,895 |
6474 | (株)不二越 | 94,818 |
9759 | (株)NSD | 94,816 |
8358 | スルガ銀行(株) | 93,784 |
5191 | 住友理工(株) | 93,639 |
8051 | (株)山善 | 93,399 |
3107 | ダイワボウホールディングス(株) | 93,369 |
9729 | (株)トーカイ | 93,239 |
6135 | (株)牧野フライス製作所 | 93,103 |
2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 92,603 |
2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 92,452 |
9699 | 西尾レントオール(株) | 92,414 |
6967 | 新光電気工業(株) | 91,511 |
2004 | 昭和産業(株) | 91,393 |
9536 | 西部ガス(株) | 91,333 |
6289 | (株)技研製作所 | 91,217 |
8016 | (株)オンワードホールディングス | 90,963 |
8361 | (株)大垣共立銀行 | 90,608 |
7447 | ナガイレーベン(株) | 90,581 |
4044 | セントラル硝子(株) | 90,550 |
2685 | (株)アダストリア | 90,231 |
4812 | ISID | 89,691 |
2326 | デジタルアーツ(株) | 89,179 |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 89,052 |
9757 | (株)船井総研ホールディングス | 88,981 |
7516 | コーナン商事(株) | 88,960 |
7230 | 日信工業(株) | 88,753 |
4212 | 積水樹脂(株) | 88,666 |
8050 | セイコーホールディングス(株) | 88,605 |
8153 | (株)モスフードサービス | 88,603 |
9682 | (株)DTS | 88,152 |
4996 | クミアイ化学工業(株) | 88,035 |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 87,959 |
9681 | (株)東京ドーム | 87,326 |
4626 | 太陽ホールディングス(株) | 87,180 |
9090 | (株)丸和運輸機関 | 86,885 |
8098 | 稲畑産業(株) | 86,613 |
5949 | ユニプレス(株) | 86,493 |
6641 | 日新電機(株) | 86,482 |
7003 | (株)三井E&Sホールディングス | 86,007 |
4189 | KHネオケム(株) | 85,944 |
9025 | 鴻池運輸(株) | 85,770 |
2120 | (株)LIFULL | 85,528 |
6287 | サトーホールディングス(株) | 85,138 |
6432 | (株)竹内製作所 | 84,670 |
8356 | (株)十六銀行 | 84,647 |
7250 | 太平洋工業(株) | 84,549 |
4839 | (株)WOWOW | 84,399 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 83,855 |
6630 | ヤーマン(株) | 83,614 |
8255 | アクシアル リテイリング(株) | 83,378 |
7821 | 前田工繊(株) | 83,331 |
5988 | (株)パイオラックス | 83,219 |
6737 | EIZO(株) | 83,196 |
1766 | 東建コーポレーション(株) | 83,122 |
8336 | (株)武蔵野銀行 | 82,925 |
9663 | (株)ナガワ | 82,768 |
3254 | (株)プレサンスコーポレーション | 82,645 |
9928 | (株)ミロク情報サービス | 82,038 |
8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 81,211 |
5851 | リョービ(株) | 81,126 |
6951 | 日本電子(株) | 81,006 |
6498 | (株)キッツ | 80,618 |
6455 | (株)モリタホールディングス | 80,512 |
4041 | 日本曹達(株) | 80,464 |
2124 | JAC Recruitment | 80,396 |
9468 | カドカワ(株) | 80,037 |
2908 | フジッコ(株) | 79,956 |
7512 | イオン北海道(株) | 79,658 |
6877 | OBARA GROUP(株) | 79,617 |
7198 | アルヒ(株) | 79,449 |
6420 | 福島工業(株) | 79,328 |
1926 | ライト工業(株) | 79,192 |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 79,093 |
6463 | TPR(株) | 78,987 |
4344 | ソースネクスト(株) | 78,959 |
5449 | 大阪製鐵(株) | 78,937 |
9945 | (株)プレナス | 78,930 |
9672 | 東京都競馬(株) | 78,672 |
4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 78,552 |
8097 | 三愛石油(株) | 78,171 |
4282 | EPSホールディングス(株) | 78,127 |
7739 | キヤノン電子(株) | 77,998 |
5481 | 山陽特殊製鋼(株) | 77,144 |
9792 | (株)ニチイ学館 | 76,377 |
3932 | (株)アカツキ | 76,237 |
7965 | 象印マホービン(株) | 76,230 |
4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | 76,216 |
9740 | CSP | 76,158 |
8346 | (株)東邦銀行 | 76,003 |
6413 | 理想科学工業(株) | 75,945 |
5943 | (株)ノーリツ | 75,892 |
5451 | (株)淀川製鋼所 | 75,867 |
8841 | (株)テーオーシー | 75,520 |
9728 | 日本管財(株) | 75,484 |
2109 | 三井製糖(株) | 75,339 |
3608 | (株)TSIホールディングス | 75,212 |
7105 | 三菱ロジスネクスト(株) | 74,931 |
3926 | (株)オープンドア | 74,711 |
8386 | (株)百十四銀行 | 74,670 |
2733 | (株)あらた | 74,544 |
5202 | 日本板硝子(株) | 74,495 |
8397 | (株)沖縄銀行 | 74,417 |
3002 | グンゼ(株) | 74,184 |
9551 | メタウォーター(株) | 73,752 |
5946 | (株)長府製作所 | 73,292 |
8185 | (株)チヨダ | 72,901 |
6727 | (株)ワコム | 72,781 |
6235 | (株)オプトラン | 72,570 |
6810 | マクセルホールディングス(株) | 72,544 |
3564 | (株)LIXILビバ | 72,357 |
9692 | (株)シーイーシー | 72,004 |
6651 | 日東工業(株) | 71,939 |
5440 | 共英製鋼(株) | 71,883 |
4526 | 理研ビタミン(株) | 71,845 |
6676 | (株)メルコホールディングス | 71,717 |
4551 | 鳥居薬品(株) | 71,683 |
5727 | 東邦チタニウム(株) | 71,271 |
8278 | (株)フジ | 70,878 |
3085 | アークランドサービスホールディングス(株) | 70,859 |
8173 | 上新電機(株) | 70,463 |
7613 | シークス(株) | 70,358 |
2681 | (株)ゲオホールディングス | 70,247 |
8140 | (株)リョーサン | 70,075 |
4548 | 生化学工業(株) | 69,881 |
5911 | (株)横河ブリッジホールディングス | 69,851 |
6366 | 千代田化工建設(株) | 69,767 |
6914 | オプテックスグループ(株) | 69,736 |
7611 | (株)ハイデイ日高 | 69,671 |
4633 | サカタインクス(株) | 69,550 |
9037 | (株)ハマキョウレックス | 69,489 |
3258 | ユニゾホールディングス(株) | 69,365 |
3186 | (株)ネクステージ | 69,350 |
9110 | NSユナイテッド海運(株) | 69,203 |
8074 | ユアサ商事(株) | 69,167 |
1961 | 三機工業(株) | 68,739 |
4368 | 扶桑化学工業(株) | 68,678 |
3110 | 日東紡 | 68,649 |
8803 | 平和不動産(株) | 68,503 |
6047 | (株)Gunosy | 68,501 |
3053 | (株)ペッパーフードサービス | 68,449 |
5273 | 三谷セキサン(株) | 68,313 |
6058 | (株)ベクトル | 68,199 |
5344 | (株)MARUWA | 68,170 |
8367 | (株)南都銀行 | 67,835 |
5331 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 67,758 |
8344 | (株)山形銀行 | 67,728 |
3028 | (株)アルペン | 67,696 |
7915 | NISSHA(株) | 67,587 |
8182 | (株)いなげや | 67,572 |
8715 | アニコム ホールディングス(株) | 67,315 |
6986 | 双葉電子工業(株) | 67,234 |
3151 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 67,225 |
4714 | (株)リソー教育 | 66,858 |
9887 | (株)松屋フーズホールディングス | 66,724 |
3201 | ニッケ | 66,675 |
4722 | フューチャー(株) | 66,491 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 66,141 |
4848 | (株)フルキャストホールディングス | 66,043 |
7874 | レック(株) | 65,873 |
5482 | 愛知製鋼(株) | 65,626 |
6349 | (株)小森コーポレーション | 65,594 |
6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 65,589 |
7942 | (株)JSP | 65,434 |
7718 | スター精密(株) | 65,422 |
3034 | クオールホールディングス(株) | 65,201 |
6407 | CKD(株) | 65,188 |
8600 | トモニホールディングス(株) | 65,000 |
6376 | 日機装(株) | 64,926 |
7242 | KYB(株) | 64,912 |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 64,783 |
7717 | (株)ブイ・テクノロジー | 64,721 |
7860 | エイベックス(株) | 64,552 |
9413 | (株)テレビ東京ホールディングス | 64,437 |
8032 | 日本紙パルプ商事(株) | 64,217 |
4958 | 長谷川香料(株) | 64,190 |
3232 | 三重交通グループホールディングス(株) | 64,166 |
5192 | 三ツ星ベルト(株) | 64,067 |
6652 | IDEC(株) | 63,924 |
1949 | 住友電設(株) | 63,859 |
9543 | 静岡ガス(株) | 63,773 |
6929 | 日本セラミック(株) | 63,667 |
9882 | (株)イエローハット | 63,602 |
7483 | (株)ドウシシャ | 63,314 |
8522 | (株)名古屋銀行 | 63,218 |
1879 | 新日本建設(株) | 63,202 |
1379 | ホクト(株) | 63,182 |
4046 | (株)大阪ソーダ | 63,169 |
7408 | (株)ジャムコ | 63,157 |
8345 | (株)岩手銀行 | 62,985 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 62,436 |
9519 | (株)レノバ | 62,194 |
2613 | (株)J−オイルミルズ | 62,158 |
5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 62,155 |
4914 | 高砂香料工業(株) | 62,069 |
8008 | 4℃ホールディングス | 61,977 |
6454 | マックス(株) | 61,826 |
5970 | (株)ジーテクト | 61,679 |
8160 | (株)木曽路 | 61,442 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 61,441 |
4617 | 中国塗料(株) | 61,333 |
3694 | (株)オプティム | 61,310 |
2692 | 伊藤忠食品(株) | 61,254 |
9277 | 総合メディカルホールディングス(株) | 61,207 |
9416 | (株)ビジョン | 61,152 |
6486 | イーグル工業(株) | 61,053 |
6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 60,924 |
4956 | コニシ(株) | 60,858 |
9946 | ミニストップ(株) | 60,772 |
4099 | 四国化成工業(株) | 60,717 |
6622 | (株)ダイヘン | 60,603 |
6508 | (株)明電舎 | 60,278 |
2726 | (株)パルグループホールディングス | 60,246 |
1822 | 大豊建設(株) | 60,175 |
4745 | (株)東京個別指導学院 | 60,046 |
8584 | (株)ジャックス | 59,950 |
2791 | 大黒天物産(株) | 59,911 |
6996 | ニチコン(株) | 59,748 |
1934 | (株)ユアテック | 59,730 |
6282 | オイレス工業(株) | 59,683 |
3708 | 特種東海製紙(株) | 59,644 |
7246 | プレス工業(株) | 59,285 |
5352 | 黒崎播磨(株) | 59,244 |
9422 | コネクシオ(株) | 59,009 |
5384 | (株)フジミインコーポレーテッド | 58,977 |
8022 | ミズノ(株) | 58,818 |
2154 | (株)トラスト・テック | 58,648 |
2211 | (株)不二家 | 58,557 |
3950 | ザ・パック(株) | 58,327 |
2398 | (株)ツクイ | 58,114 |
1946 | (株)トーエネック | 58,087 |
8200 | (株)リンガーハット | 58,027 |
3660 | (株)アイスタイル | 57,781 |
7545 | (株)西松屋チェーン | 57,759 |
8281 | ゼビオホールディングス(株) | 57,685 |
6459 | 大和冷機工業(株) | 57,613 |
3302 | 帝国繊維(株) | 57,567 |
6741 | 日本信号(株) | 57,474 |
3978 | (株)マクロミル | 57,355 |
8125 | (株)ワキタ | 57,327 |
3679 | (株)じげん | 57,272 |
9842 | アークランドサカモト(株) | 57,231 |
7226 | 極東開発工業(株) | 57,140 |
8237 | (株)松屋 | 57,020 |
6104 | 東芝機械(株) | 56,747 |
4008 | 住友精化(株) | 56,591 |
6278 | ユニオンツール(株) | 56,452 |
9058 | トランコム(株) | 56,267 |
4337 | ぴあ(株) | 56,065 |
3106 | クラボウ | 55,922 |
7917 | 藤森工業(株) | 55,761 |
8871 | (株)ゴールドクレスト | 55,608 |
4215 | タキロンシーアイ(株) | 55,185 |
3395 | (株)サンマルクホールディングス | 55,121 |
3673 | (株)ブロードリーフ | 55,018 |
7004 | 日立造船(株) | 54,979 |
6332 | 月島機械(株) | 54,797 |
4343 | (株)イオンファンタジー | 54,744 |
1980 | ダイダン(株) | 54,720 |
1884 | 日本道路(株) | 54,665 |
7970 | 信越ポリマー(株) | 54,614 |
9068 | 丸全昭和運輸(株) | 54,399 |
7744 | ノーリツ鋼機(株) | 54,359 |
9418 | (株)USEN−NEXT HOLDINGS | 54,354 |
4554 | 富士製薬工業(株) | 54,257 |
6184 | (株)鎌倉新書 | 53,937 |
7231 | トピー工業(株) | 53,934 |
8154 | 加賀電子(株) | 53,903 |
8342 | (株)青森銀行 | 53,865 |
1865 | 青木あすなろ建設(株) | 53,781 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 53,525 |
3097 | (株)物語コーポレーション | 53,330 |
2384 | SBSホールディングス(株) | 53,222 |
2931 | (株)ユーグレナ | 52,925 |
2874 | ヨコレイ | 52,866 |
5541 | 大平洋金属(株) | 52,799 |
7522 | ワタミ(株) | 52,192 |
8392 | (株)大分銀行 | 52,142 |
2612 | かどや製油(株) | 52,076 |
6462 | (株)リケン | 52,071 |
7839 | (株)SHOEI | 51,853 |
8217 | (株)オークワ | 51,842 |
3433 | トーカロ(株) | 51,761 |
4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 51,700 |
6351 | (株)鶴見製作所 | 51,679 |
8511 | 日本証券金融(株) | 51,600 |
3341 | 日本調剤(株) | 51,517 |
9743 | (株)丹青社 | 51,475 |
6707 | サンケン電気(株) | 51,426 |
3539 | (株)ジャパンミート | 51,411 |
3636 | (株)三菱総合研究所 | 51,325 |
8613 | 丸三証券(株) | 51,290 |
3385 | (株)薬王堂 | 51,268 |
9070 | トナミホールディングス(株) | 51,148 |
6258 | 平田機工(株) | 51,038 |
7239 | (株)タチエス | 50,765 |
8150 | 三信電気(株) | 50,627 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 50,344 |
6999 | KOA(株) | 50,276 |
8387 | (株)四国銀行 | 50,185 |
7244 | 市光工業(株) | 50,146 |
6788 | (株)日本トリム | 50,123 |
6961 | (株)エンプラス | 50,122 |
4980 | デクセリアルズ(株) | 50,082 |
6866 | HIOKI(株) | 50,067 |
※この記事の内容の正確性・最新性は保証いたしません。
※投資の意思決定は自己責任でお願いします。