東証一部上場企業のうち、時価総額が1000億円以上の会社の一覧(リスト)です。
時価総額は、2018年12月21日の終値をベースに計算しています。
関連記事
時価総額1000億円以上の会社の一覧
コード | 会社 | 時価総額(百万円) |
7203 | トヨタ自動車(株) | 20,935,392 |
9437 | (株)NTTドコモ | 9,232,592 |
9432 | 日本電信電話(株) | 8,597,339 |
9984 | ソフトバンクグループ(株) | 8,388,133 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7,495,946 |
6758 | ソニー(株) | 6,725,751 |
6861 | (株)キーエンス | 6,717,396 |
9433 | KDDI(株) | 6,579,414 |
9434 | ソフトバンク(株) | 6,299,883 |
9983 | (株)ファーストリテイリング | 6,241,374 |
6178 | 日本郵政(株) | 5,692,500 |
7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 5,427,000 |
2914 | JT | 5,363,000 |
7267 | ホンダ | 5,292,088 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5,134,404 |
8058 | 三菱商事(株) | 4,724,913 |
6098 | (株)リクルートホールディングス | 4,587,572 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 4,573,200 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 4,337,039 |
3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,223,010 |
7974 | 任天堂(株) | 4,111,943 |
4661 | (株)オリエンタルランド | 4,026,050 |
7751 | キヤノン(株) | 4,025,298 |
4452 | 花王(株) | 3,945,275 |
6594 | 日本電産(株) | 3,826,656 |
6902 | (株)デンソー | 3,763,225 |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3,741,001 |
7201 | 日産自動車(株) | 3,726,469 |
4519 | 中外製薬(株) | 3,705,121 |
4063 | 信越化学工業(株) | 3,658,175 |
9020 | 東日本旅客鉄道(株) | 3,619,674 |
6367 | ダイキン工業(株) | 3,580,387 |
6981 | (株)村田製作所 | 3,386,956 |
6954 | ファナック(株) | 3,366,673 |
5108 | (株)ブリヂストン | 3,282,984 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 3,047,682 |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 2,974,838 |
6501 | (株)日立製作所 | 2,909,745 |
4503 | アステラス製薬(株) | 2,894,501 |
8031 | 三井物産(株) | 2,850,477 |
7269 | スズキ(株) | 2,732,688 |
4578 | 大塚ホールディングス(株) | 2,687,652 |
4911 | (株)資生堂 | 2,673,600 |
6503 | 三菱電機(株) | 2,629,248 |
4523 | エーザイ(株) | 2,605,341 |
4568 | 第一三共(株) | 2,519,117 |
7741 | HOYA(株) | 2,518,625 |
8801 | 三井不動産(株) | 2,504,339 |
8802 | 三菱地所(株) | 2,420,406 |
6752 | パナソニック(株) | 2,389,765 |
4543 | テルモ(株) | 2,354,895 |
6301 | コマツ | 2,314,933 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | 2,297,189 |
6273 | SMC(株) | 2,260,916 |
4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | 2,186,645 |
9735 | セコム(株) | 2,158,420 |
2503 | キリンホールディングス(株) | 2,157,040 |
2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 2,123,426 |
8113 | ユニ・チャーム(株) | 2,099,041 |
4507 | 塩野義製薬(株) | 2,096,837 |
6971 | 京セラ(株) | 2,079,546 |
8035 | 東京エレクトロン(株) | 2,076,701 |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 2,075,896 |
8591 | オリックス(株) | 2,047,214 |
8267 | イオン(株) | 1,964,882 |
6326 | (株)クボタ | 1,950,427 |
8053 | 住友商事(株) | 1,935,594 |
5020 | JXTGホールディングス(株) | 1,924,260 |
8830 | 住友不動産(株) | 1,912,913 |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 1,882,945 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1,854,037 |
7270 | (株)SUBARU | 1,819,870 |
5401 | 新日鐵住金(株) | 1,791,831 |
9613 | (株)NTTデータ | 1,695,623 |
6201 | (株)豊田自動織機 | 1,635,720 |
9843 | (株)ニトリホールディングス | 1,589,048 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1,568,811 |
3407 | 旭化成(株) | 1,559,709 |
9503 | 関西電力(株) | 1,548,440 |
2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 1,534,185 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 1,513,536 |
7181 | (株)かんぽ生命保険 | 1,503,600 |
1605 | 国際石油開発帝石(株) | 1,446,092 |
9021 | 西日本旅客鉄道(株) | 1,445,343 |
7309 | (株)シマノ | 1,422,325 |
4506 | 大日本住友製薬(株) | 1,418,514 |
8630 | SOMPOホールディングス(株) | 1,404,843 |
4324 | (株)電通 | 1,403,115 |
6702 | 富士通(株) | 1,401,609 |
4689 | ヤフー(株) | 1,396,091 |
7011 | 三菱重工業(株) | 1,357,556 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 1,350,431 |
9201 | 日本航空(株) | 1,338,874 |
2269 | 明治ホールディングス(株) | 1,334,453 |
2267 | (株)ヤクルト本社 | 1,334,154 |
8002 | 丸紅(株) | 1,329,003 |
7202 | いすゞ自動車(株) | 1,281,542 |
4528 | 小野薬品工業(株) | 1,279,569 |
9531 | 東京ガス(株) | 1,251,835 |
3402 | 東レ(株) | 1,251,509 |
3659 | (株)ネクソン | 1,250,129 |
8308 | (株)りそなホールディングス | 1,227,599 |
4151 | 協和発酵キリン(株) | 1,216,380 |
9502 | 中部電力(株) | 1,206,357 |
4612 | 日本ペイントホールディングス(株) | 1,200,735 |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1,198,252 |
9064 | ヤマトホールディングス(株) | 1,178,078 |
1878 | 大東建託(株) | 1,153,719 |
5802 | 住友電気工業(株) | 1,140,099 |
2801 | キッコーマン(株) | 1,126,461 |
6869 | シスメックス(株) | 1,122,304 |
8015 | 豊田通商(株) | 1,120,589 |
4755 | 楽天(株) | 1,110,360 |
7733 | オリンパス(株) | 1,106,964 |
1928 | 積水ハウス(株) | 1,103,367 |
7259 | アイシン精機(株) | 1,100,610 |
6586 | (株)マキタ | 1,090,668 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1,087,863 |
9005 | 東京急行電鉄(株) | 1,086,024 |
2802 | 味の素(株) | 1,079,106 |
7532 | (株)ドンキホーテホールディングス | 1,075,957 |
9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 1,075,095 |
1801 | 大成建設(株) | 1,044,116 |
7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1,030,080 |
4581 | 大正製薬ホールディングス(株) | 1,029,395 |
4307 | (株)野村総合研究所 | 1,012,578 |
4922 | (株)コーセー | 988,870 |
6762 | TDK(株) | 983,593 |
8601 | (株)大和証券グループ本社 | 957,940 |
8697 | (株)日本取引所グループ | 957,924 |
2413 | エムスリー(株) | 955,045 |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 924,944 |
6988 | 日東電工(株) | 922,483 |
3938 | LINE(株) | 904,288 |
7211 | 三菱自動車(株) | 903,111 |
9143 | SGホールディングス(株) | 893,030 |
7951 | ヤマハ(株) | 892,646 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 889,985 |
4508 | 田辺三菱製薬(株) | 887,040 |
9041 | 近鉄グループホールディングス(株) | 876,092 |
4716 | 日本オラクル(株) | 875,948 |
7276 | (株)小糸製作所 | 868,263 |
8795 | (株)T&Dホールディングス | 867,220 |
5713 | 住友金属鉱山(株) | 861,100 |
6701 | NEC | 859,562 |
6645 | オムロン(株) | 859,042 |
9007 | 小田急電鉄(株) | 850,124 |
4005 | 住友化学(株) | 847,588 |
4684 | (株)オービック | 840,624 |
9532 | 大阪ガス(株) | 837,527 |
4704 | トレンドマイクロ(株) | 836,534 |
4021 | 日産化学(株) | 835,890 |
4204 | 積水化学工業(株) | 804,264 |
9008 | 京王電鉄(株) | 790,588 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 787,442 |
7752 | (株)リコー | 778,433 |
9435 | (株)光通信 | 778,310 |
4091 | 大陽日酸(株) | 777,402 |
5201 | AGC(株) | 773,301 |
1812 | 鹿島 | 767,609 |
7272 | ヤマハ発動機(株) | 754,065 |
6963 | ローム(株) | 751,712 |
7912 | 大日本印刷(株) | 749,319 |
7261 | マツダ(株) | 744,265 |
7453 | (株)良品計画 | 740,136 |
6506 | (株)安川電機 | 738,199 |
9506 | 東北電力(株) | 718,116 |
2897 | 日清食品ホールディングス(株) | 717,703 |
5019 | 出光興産(株) | 715,520 |
9602 | 東宝(株) | 703,990 |
1802 | (株)大林組 | 703,472 |
2651 | (株)ローソン | 688,058 |
1803 | 清水建設(株) | 686,796 |
2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 681,762 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 679,655 |
5332 | TOTO(株) | 679,608 |
4927 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 675,952 |
9766 | コナミホールディングス(株) | 673,015 |
3064 | (株)MonotaRO | 672,200 |
4536 | 参天製薬(株) | 669,683 |
3092 | (株)ZOZO | 666,607 |
6479 | ミネベアミツミ(株) | 665,819 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 659,929 |
3003 | ヒューリック(株) | 657,758 |
9962 | (株)ミスミグループ本社 | 657,328 |
7701 | (株)島津製作所 | 655,796 |
4912 | ライオン(株) | 654,763 |
7731 | (株)ニコン | 651,428 |
9024 | (株)西武ホールディングス | 648,669 |
6383 | (株)ダイフク | 622,922 |
9508 | 九州電力(株) | 619,284 |
9001 | 東武鉄道(株) | 618,257 |
2433 | (株)博報堂DYホールディングス | 612,214 |
6724 | セイコーエプソン(株) | 607,445 |
7747 | 朝日インテック(株) | 603,692 |
7205 | 日野自動車(株) | 603,310 |
9062 | 日本通運(株) | 600,796 |
6965 | 浜松ホトニクス(株) | 597,342 |
4530 | 久光製薬(株) | 594,781 |
4967 | 小林製薬(株) | 591,581 |
4768 | (株)大塚商会 | 586,157 |
8572 | アコム(株) | 585,836 |
3861 | 王子ホールディングス(株) | 584,284 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 581,600 |
9987 | (株)スズケン | 578,727 |
7459 | (株)メディパルホールディングス | 577,567 |
7911 | 凸版印刷(株) | 575,267 |
6753 | シャープ(株) | 573,945 |
9009 | 京成電鉄(株) | 573,267 |
4732 | (株)ユー・エス・エス | 566,043 |
3291 | 飯田グループホールディングス(株) | 563,542 |
5002 | 昭和シェル石油(株) | 551,442 |
8933 | NTT都市開発(株) | 550,947 |
4613 | 関西ペイント(株) | 549,881 |
7956 | ピジョン(株) | 548,657 |
6305 | 日立建機(株) | 548,113 |
3405 | (株)クラレ | 542,941 |
6923 | スタンレー電気(株) | 539,616 |
3141 | ウエルシアホールディングス(株) | 538,759 |
7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 532,403 |
4751 | (株)サイバーエージェント | 531,624 |
4587 | ペプチドリーム(株) | 529,242 |
9048 | 名古屋鉄道(株) | 528,704 |
6465 | ホシザキ(株) | 528,653 |
8355 | (株)静岡銀行 | 526,550 |
9504 | 中国電力(株) | 521,333 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 520,897 |
6471 | 日本精工(株) | 517,089 |
8331 | (株)千葉銀行 | 515,851 |
2331 | ALSOK | 512,241 |
4004 | 昭和電工(株) | 511,264 |
2212 | 山崎製パン(株) | 509,514 |
9831 | (株)ヤマダ電機 | 508,374 |
6841 | 横河電機(株) | 504,745 |
4183 | 三井化学(株) | 500,436 |
9045 | 京阪ホールディングス(株) | 500,268 |
4902 | コニカミノルタ(株) | 496,632 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 495,998 |
2670 | (株)エービーシー・マート | 493,544 |
5486 | 日立金属(株) | 491,953 |
4516 | 日本新薬(株) | 491,760 |
5333 | 日本ガイシ(株) | 490,685 |
9533 | 東邦ガス(株) | 487,089 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 486,174 |
7013 | (株)IHI | 484,922 |
6504 | 富士電機(株) | 484,469 |
8439 | 東京センチュリー(株) | 484,076 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 482,880 |
3391 | (株)ツルハホールディングス | 481,031 |
8252 | (株)丸井グループ | 479,528 |
2768 | 双日(株) | 479,324 |
9513 | J−POWER | 470,807 |
9006 | 京浜急行電鉄(株) | 466,035 |
8036 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 465,557 |
2229 | カルビー(株) | 464,702 |
6146 | (株)ディスコ | 457,761 |
4042 | 東ソー(株) | 457,064 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 452,920 |
8593 | 三菱UFJリース(株) | 448,813 |
2593 | (株)伊藤園 | 447,846 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 441,323 |
2282 | 日本ハム(株) | 440,743 |
6857 | (株)アドバンテスト | 429,667 |
6770 | アルプス電気(株) | 429,319 |
2371 | (株)カカクコム | 427,528 |
5233 | 太平洋セメント(株) | 422,741 |
2875 | 東洋水産(株) | 422,457 |
6448 | ブラザー工業(株) | 422,437 |
9404 | 日本テレビホールディングス(株) | 420,532 |
6473 | (株)ジェイテクト | 419,839 |
2871 | (株)ニチレイ | 416,139 |
6302 | 住友重機械工業(株) | 408,046 |
5938 | (株)LIXILグループ | 407,002 |
6806 | ヒロセ電機(株) | 404,773 |
9989 | (株)サンドラッグ | 402,743 |
8876 | (株)リログループ | 401,956 |
9719 | SCSK(株) | 401,621 |
6460 | セガサミーホールディングス(株) | 401,474 |
1963 | 日揮(株) | 399,719 |
2181 | パーソルホールディングス(株) | 399,084 |
8905 | イオンモール(株) | 398,294 |
4666 | パーク24(株) | 394,307 |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス | 391,310 |
7012 | 川崎重工業(株) | 390,300 |
4202 | (株)ダイセル | 388,786 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 387,989 |
8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 387,409 |
2810 | ハウス食品グループ本社(株) | 387,400 |
3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 386,731 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | 385,264 |
3626 | TIS(株) | 384,955 |
1944 | (株)きんでん | 380,002 |
3436 | (株)SUMCO | 379,511 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | 379,351 |
2206 | 江崎グリコ(株) | 378,309 |
3349 | (株)コスモス薬品 | 374,607 |
8410 | (株)セブン銀行 | 373,241 |
3086 | J.フロント リテイリング(株) | 373,110 |
9684 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 371,883 |
4182 | 三菱ガス化学(株) | 371,246 |
5947 | リンナイ(株) | 368,542 |
6113 | (株)アマダホールディングス | 368,284 |
2809 | キユーピー(株) | 367,500 |
3088 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 366,062 |
6417 | (株)SANKYO | 365,558 |
8273 | (株)イズミ | 365,493 |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 362,511 |
4185 | JSR(株) | 361,802 |
4921 | (株)ファンケル | 356,516 |
5101 | 横浜ゴム(株) | 356,053 |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 355,145 |
2127 | (株)日本M&Aセンター | 354,583 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 354,044 |
4527 | ロート製薬(株) | 353,498 |
4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 352,931 |
4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 350,255 |
5110 | 住友ゴム工業(株) | 349,584 |
6952 | カシオ計算機(株) | 347,088 |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 344,109 |
8303 | (株)新生銀行 | 342,703 |
3401 | 帝人(株) | 340,282 |
8369 | (株)京都銀行 | 340,145 |
7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 339,568 |
8283 | (株)PALTAC | 336,198 |
4217 | 日立化成(株) | 324,841 |
9086 | (株)日立物流 | 323,146 |
9065 | 山九(株) | 322,817 |
4403 | 日油(株) | 320,445 |
4631 | DIC(株) | 317,824 |
9044 | 南海電気鉄道(株) | 314,465 |
4088 | エア・ウォーター(株) | 312,762 |
5463 | 丸一鋼管(株) | 312,550 |
9706 | 日本空港ビルデング(株) | 312,141 |
8227 | (株)しまむら | 311,917 |
6005 | 三浦工業(株) | 311,474 |
2607 | 不二製油グループ本社(株) | 310,433 |
4974 | タカラバイオ(株) | 308,023 |
6845 | アズビル(株) | 307,991 |
6370 | 栗田工業(株) | 306,770 |
9003 | 相鉄ホールディングス(株) | 306,214 |
3116 | トヨタ紡織(株) | 303,455 |
6849 | 日本光電 | 301,685 |
9507 | 四国電力(株) | 300,720 |
9401 | TBSホールディングス | 300,676 |
8628 | 松井証券(株) | 296,080 |
6268 | ナブテスコ(株) | 295,816 |
9076 | セイノーホールディングス(株) | 295,321 |
9364 | (株)上組 | 294,307 |
5301 | 東海カーボン(株) | 290,851 |
7458 | (株)第一興商 | 290,750 |
9101 | 日本郵船(株) | 290,454 |
9627 | (株)アインホールディングス | 288,740 |
1951 | (株)協和エクシオ | 286,873 |
4924 | (株)シーズ・ホールディングス | 285,489 |
2811 | カゴメ(株) | 284,904 |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 284,181 |
7936 | (株)アシックス | 284,016 |
9697 | (株)カプコン | 283,896 |
7988 | (株)ニフコ | 282,211 |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | 282,137 |
7321 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 281,894 |
8586 | 日立キャピタル(株) | 281,858 |
7649 | スギホールディングス(株) | 281,822 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | 281,530 |
9104 | (株)商船三井 | 281,065 |
6481 | THK(株) | 280,832 |
8111 | (株)ゴールドウイン | 280,409 |
5406 | (株)神戸製鋼所 | 280,196 |
4114 | (株)日本触媒 | 279,888 |
7282 | 豊田合成(株) | 279,131 |
2432 | (株)ディー・エヌ・エー | 278,999 |
8056 | 日本ユニシス(株) | 277,339 |
7947 | (株)エフピコ | 276,776 |
8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 276,514 |
1959 | (株)九電工 | 276,479 |
2531 | 宝ホールディングス(株) | 269,874 |
4061 | デンカ(株) | 267,439 |
3048 | (株)ビックカメラ | 266,039 |
4118 | (株)カネカ | 266,000 |
5214 | 日本電気硝子(株) | 262,841 |
1911 | 住友林業(株) | 262,354 |
7240 | NOK(株) | 260,573 |
9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 258,331 |
8233 | (株)高島屋 | 256,507 |
2201 | 森永製菓(株) | 255,776 |
8804 | 東京建物(株) | 250,810 |
7846 | (株)パイロットコーポレーション | 250,457 |
4272 | 日本化薬(株) | 249,665 |
8840 | (株)大京 | 249,183 |
6361 | 荏原 | 248,157 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ(株) | 245,380 |
8282 | (株)ケーズホールディングス | 240,879 |
4555 | 沢井製薬(株) | 240,657 |
1881 | (株)NIPPO | 239,998 |
2412 | (株)ベネフィット・ワン | 238,078 |
8279 | (株)ヤオコー | 236,081 |
2815 | アリアケジャパン(株) | 235,894 |
4206 | アイカ工業(株) | 235,216 |
4521 | 科研製薬(株) | 234,933 |
4205 | 日本ゼオン(株) | 234,705 |
4540 | (株)ツムラ | 234,113 |
3635 | (株)コーエーテクモホールディングス | 234,104 |
7735 | (株)SCREENホールディングス | 233,402 |
6592 | マブチモーター(株) | 232,770 |
1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 232,372 |
3863 | 日本製紙(株) | 231,463 |
9075 | 福山通運(株) | 231,168 |
7164 | 全国保証(株) | 231,065 |
5991 | ニッパツ | 230,887 |
4208 | 宇部興産(株) | 230,029 |
8086 | ニプロ(株) | 228,213 |
8253 | (株)クレディセゾン | 226,984 |
8585 | (株)オリエントコーポレーション | 226,827 |
3941 | レンゴー(株) | 224,977 |
8359 | (株)八十二銀行 | 223,863 |
3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 222,244 |
6976 | 太陽誘電(株) | 222,023 |
6412 | (株)平和 | 219,879 |
9301 | 三菱倉庫(株) | 216,647 |
4062 | イビデン(株) | 215,939 |
8129 | 東邦ホールディングス(株) | 212,112 |
9031 | 西日本鉄道(株) | 210,860 |
1942 | (株)関電工 | 210,010 |
1860 | 戸田建設(株) | 209,727 |
9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 208,593 |
6754 | アンリツ(株) | 208,227 |
3038 | (株)神戸物産 | 207,252 |
7864 | (株)フジシールインターナショナル | 206,356 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 206,135 |
8334 | (株)群馬銀行 | 206,065 |
3288 | (株)オープンハウス | 204,599 |
5714 | DOWAホールディングス(株) | 202,705 |
7313 | テイ・エス テック(株) | 202,028 |
9505 | 北陸電力(株) | 201,920 |
1333 | マルハニチロ(株) | 199,833 |
1824 | 前田建設工業(株) | 198,154 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 197,443 |
1883 | 前田道路(株) | 197,264 |
6136 | OSG | 197,202 |
9787 | イオンディライト(株) | 197,177 |
7984 | コクヨ(株) | 197,105 |
1332 | 日本水産(株) | 196,519 |
7180 | (株)九州フィナンシャルグループ | 195,545 |
2270 | 雪印メグミルク(株) | 194,921 |
3591 | (株)ワコールホールディングス | 194,466 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 194,173 |
8136 | (株)サンリオ | 193,628 |
6856 | (株)堀場製作所 | 193,311 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 192,325 |
6674 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 191,981 |
3880 | 大王製紙(株) | 190,143 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 189,886 |
9616 | (株)共立メンテナンス | 189,395 |
1983 | 東芝プラントシステム(株) | 188,478 |
9830 | トラスコ中山(株) | 187,861 |
2501 | サッポロホールディングス(株) | 187,688 |
5801 | 古河電気工業(株) | 187,055 |
4534 | 持田製薬(株) | 186,898 |
4203 | 住友ベークライト(株) | 185,964 |
5471 | 大同特殊鋼(株) | 184,657 |
9605 | 東映(株) | 183,873 |
8012 | 長瀬産業(株) | 182,321 |
8385 | (株)伊予銀行 | 182,286 |
5232 | 住友大阪セメント(株) | 180,456 |
4849 | エン・ジャパン(株) | 179,972 |
5105 | 東洋ゴム工業(株) | 178,814 |
8379 | (株)広島銀行 | 177,888 |
7966 | リンテック(株) | 176,815 |
8382 | (株)中国銀行 | 176,721 |
8088 | 岩谷産業(株) | 176,710 |
5444 | 大和工業(株) | 172,626 |
7616 | (株)コロワイド | 172,626 |
9072 | ニッコンホールディングス(株) | 172,101 |
3148 | (株)クリエイトSDホールディングス | 171,058 |
9010 | 富士急行(株) | 170,692 |
1893 | 五洋建設(株) | 169,320 |
4043 | (株)トクヤマ | 169,171 |
3563 | (株)スシローグローバルホールディングス | 168,853 |
6472 | NTN(株) | 168,791 |
6457 | グローリー(株) | 168,781 |
6103 | オークマ(株) | 168,269 |
9936 | (株)王将フードサービス | 168,127 |
7451 | 三菱食品(株) | 167,111 |
7762 | シチズン時計(株) | 166,904 |
7518 | ネットワンシステムズ(株) | 166,324 |
6995 | (株)東海理化 | 166,323 |
9509 | 北海道電力(株) | 165,990 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 165,728 |
4681 | リゾートトラスト(株) | 164,952 |
8174 | 日本瓦斯(株) | 163,944 |
4095 | 日本パーカライジング(株) | 163,899 |
8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 163,089 |
6925 | ウシオ電機(株) | 162,667 |
3738 | (株)ティーガイア | 161,232 |
9449 | GMOインターネット(株) | 160,445 |
7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 160,439 |
8276 | (株)平和堂 | 160,008 |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 159,896 |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 159,341 |
1377 | (株)サカタのタネ | 159,271 |
8424 | 芙蓉総合リース(株) | 159,011 |
4401 | (株)ADEKA | 159,001 |
6728 | (株)アルバック | 158,679 |
6436 | アマノ(株) | 158,068 |
9716 | (株)乃村工藝社 | 157,604 |
4045 | 東亞合成(株) | 157,340 |
7476 | アズワン(株) | 156,609 |
2337 | いちご(株) | 155,494 |
4552 | JCRファーマ(株) | 155,461 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 154,067 |
7732 | (株)トプコン | 154,051 |
4569 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 153,702 |
6141 | DMG森精機(株) | 153,538 |
3050 | DCMホールディングス(株) | 153,446 |
1861 | (株)熊谷組 | 152,820 |
2264 | 森永乳業(株) | 151,672 |
6755 | (株)富士通ゼネラル | 150,366 |
7730 | マニー(株) | 150,032 |
2175 | (株)エス・エム・エス | 148,806 |
7994 | (株)オカムラ | 148,694 |
4547 | キッセイ薬品工業(株) | 147,817 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 147,718 |
5413 | 日新製鋼(株) | 146,642 |
2001 | 日本製粉(株) | 146,150 |
9832 | (株)オートバックスセブン | 145,491 |
4917 | (株)マンダム | 145,049 |
8341 | (株)七十七銀行 | 144,573 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 143,734 |
1833 | (株)奥村組 | 143,617 |
7222 | 日産車体(株) | 143,560 |
9810 | 日鉄住金物産(株) | 143,285 |
3191 | (株)ジョイフル本田 | 143,277 |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | 143,112 |
1969 | 高砂熱学工業(株) | 141,943 |
2317 | (株)システナ | 141,464 |
6588 | 東芝テック(株) | 141,076 |
9601 | 松竹(株) | 140,633 |
6796 | クラリオン(株) | 140,411 |
7224 | 新明和工業(株) | 140,100 |
3046 | (株)ジンズ | 139,803 |
4544 | みらかホールディングス(株) | 138,352 |
9749 | 富士ソフト(株) | 138,170 |
4919 | (株)ミルボン | 138,099 |
1719 | 安藤ハザマ | 138,078 |
8244 | (株)近鉄百貨店 | 137,691 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 137,559 |
3098 | (株)ココカラファイン | 137,551 |
2492 | (株)インフォマート | 137,499 |
8184 | (株)島忠 | 136,963 |
7630 | (株)壱番屋 | 136,803 |
9948 | (株)アークス | 136,471 |
8114 | (株)デサント | 136,387 |
2678 | アスクル(株) | 136,325 |
5423 | 東京製鐵(株) | 135,991 |
9474 | (株)ゼンリン | 135,690 |
6371 | (株)椿本チエイン | 135,516 |
7251 | (株)ケーヒン | 134,505 |
9956 | (株)バローホールディングス | 134,498 |
8920 | (株)東祥 | 134,486 |
4686 | (株)ジャストシステム | 134,423 |
8366 | (株)滋賀銀行 | 133,946 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 133,907 |
7976 | 三菱鉛筆(株) | 133,265 |
7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 133,235 |
2222 | 寿スピリッツ(株) | 133,200 |
4553 | 東和薬品(株) | 132,740 |
2659 | (株)サンエー | 131,924 |
5631 | (株)日本製鋼所 | 131,824 |
2292 | S FOODS(株) | 131,814 |
1941 | (株)中電工 | 131,799 |
3101 | 東洋紡(株) | 131,792 |
9744 | (株)メイテック | 131,550 |
1820 | 西松建設(株) | 130,751 |
8806 | ダイビル(株) | 130,523 |
7296 | (株)エフ・シー・シー | 130,505 |
6920 | レーザーテック(株) | 129,927 |
8515 | アイフル(株) | 129,878 |
4186 | 東京応化工業(株) | 129,753 |
2427 | (株)アウトソーシング | 128,761 |
4665 | (株)ダスキン | 128,052 |
6395 | (株)タダノ | 127,687 |
8219 | 青山商事(株) | 127,144 |
1950 | 日本電設工業(株) | 127,074 |
5393 | ニチアス(株) | 126,740 |
8218 | (株)コメリ | 126,284 |
9107 | 川崎汽船(株) | 126,159 |
7278 | (株)エクセディ | 125,858 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 125,280 |
8850 | スターツコーポレーション(株) | 125,006 |
8388 | (株)阿波銀行 | 124,681 |
5706 | 三井金属 | 124,677 |
8703 | カブドットコム証券(株) | 124,654 |
9069 | センコーグループホールディングス(株) | 123,665 |
4023 | (株)クレハ | 123,584 |
6134 | (株)FUJI | 123,258 |
5803 | (株)フジクラ | 123,079 |
6269 | 三井海洋開発(株) | 122,913 |
7575 | 日本ライフライン(株) | 122,881 |
4694 | (株)ビー・エム・エル | 122,845 |
8130 | (株)サンゲツ | 122,209 |
